Descrizione
TRANSPALLET SEMOVENTE Portata 2.000 Kg
| TNBT20 | |||
| CARATTERISTICHE | |||
| Portata nominale | Q | Kg | 2.000 |
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Sistema Guida | Pedana Uomo a Bordo | ||
| DIMENSIONI | |||
| Sollevamento | h3 | mm | 120 |
| Alzata libera normale | mm | – | |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1.150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 540 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 160/60 |
| Lunghezza totale (pedana chiusa) | l1 | mm | 1.815 |
| Lunghezza Motrice | l2 | mm | 665 |
| Larghezza | b1 | mm | 726 |
| Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 745 |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 1.323 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1.640 |
| Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1.320/940 |
| Altezza minima forche | h13 | mm | 85 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800×1200 | AST | mm | 2.105 |
| PRESTAZIONI | |||
| Traslazione con carico/senza carico | Km/h | 5.0/5.2 | |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | mm/s | 27/35 | |
| Velocità discesa carico/senza carico | y | mm/s | 42/27 |
| Pensenza superabile con carico/senza carico | |||
| TELAIO | |||
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | nr | 2+1M/4 | |
| Ruote stabilizzatrici poliuretano | mm Ø | 100×40 | |
| Ruota Motrice | mm Ø | 230×75 | |
| Rulli anteriori Nylon | mm Ø | 84×70 | |
| Passo | y | mm | 1.368 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 540 |
| Interasse rulli forche | b11 | mm | 380 |
| AZIONAMENTO | |||
| Motore Trazione s2 60min | Kw | 1,5 | |
| Motore sollevamento s3 15% | Kw | 0,8 | |
| Controllo Marce | MOSFET | ||
| Batteria | V/Ah | 24/210 | |
| PESI | |||
| Peso a vuoto | Kg | 520 | |
| Peso Batteria | Kg | 185 | |
| RADDRIZZATORE | |||
| Carica batteria | V-A | 24-40 |




